LABORATÓRIO
A garantia de qualidade
da sua pedra

Os ensaios físicos e mecânicos aos Materiais são mandatários e executados a cada 2-10 anos, alinhados de acordo com as normas europeias em vigor.
Esses ensaios disponibilizam toda a informação que necessita saber, com a garantia de um laboratório externo certificado!
Mas a SOLANCIS® vai mais além quando falamos de garantias de qualidade e bom serviço para os nossos clientes. Queremos ter a confiança de que os materiais selecionados têm as características necessárias para uma longa vida do projeto que está a desenvolver!
Disponibilizando um completo processo de certificação, a SOLANCIS® tem a capacidade de lhe entregar produto com qualidade garantida comunicada.
TESTES E ENSAIOS

Descrição de testes e ensaios executados no laboratório interno da Solancis. | normas portuguesas | normas europeias |
---|---|---|
determinação da massa volúmica aparente e porosidade aberta | NP EN 1936:2008 | NP EN 1936:2006 |
determinação da absorção de água e pressão atmosférica | NP EN 13755:2008 | EN 13755:2008 |
determinação da resistência à flexão sob carga centrada | NP EN 12372:2008 | EN 12372:2006 |
determinação da resistência à compressão uniaxial | NP EN 1926:2008 | EN 1926:2006 |
determinação da resistência ao desgaste por abrasão | NP EN 14157:2007 | EN 14157:2004 |
determinação da carga de rotura ao nível das ancoragens | NP EN 13364:2006 | EN 13364:2001 |
determinação do coeficiente de absorção de água por capilaridade | NP EN 1925:2000 | EN 1925:1999 |
determinação da resistência ao escorregamento através do pêndulo de atrito | NP EN 14231:2006 | EN 14231:2003 |
determinação de resistência ao gelo | NP EN 12371:2015 | EN 12371:2010 |
determinação de resistência à cristalização de sais | NP EN 12370:2001 | EN 12370:1999 |
determinação de resistência ao envelhecimento por choque térmico | NP EN 14066:2014 | EN 14066:2013 |
A Solancis não dispensa de testes e ensaios |